Telefunken Telefunkon 3/26a: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:D_1926_Telefunken_Telefunkon_3-26a_Rückansicht.jpg|thumb|Rückansicht]] | [[Bild:D_1926_Telefunken_Telefunkon_3-26a_Rückansicht.jpg|thumb|Rückansicht]] | ||
[[Bild:D_1926_Telefunken_Telefunkon_3-26a_Typenschild.jpg|thumb|Typenschild]] | [[Bild:D_1926_Telefunken_Telefunkon_3-26a_Typenschild.jpg|thumb|Typenschild]] | ||
[[Bild:D_1925_Telefunken_Werbung_BRZ_1926.jpg|thumb|Werbung in der Bayerischen Radio Zeitung 1925 für den Vorgänger [[Telefunken Telefunkon 3/26|Telefunkon III/26]]]] | |||
[[Bild:D_1926_Telefunken_Telefunkon_3-26a_Schaltung.png|thumb|Schaltung]] | [[Bild:D_1926_Telefunken_Telefunkon_3-26a_Schaltung.png|thumb|Schaltung]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2010, 07:10 Uhr
Gerätebezeichnung | Telefunken Telefunkon 3/26a | |
---|---|---|
Hersteller | Telefunken | |
Land | ||
Typennummer | 3 | |
Typenbezeichnung
3/26a |
||
Baujahr | 1926 | |
Röhren/Halbleiter | RE064, RE054, RE154 | |
Primzip | ||
Größe | ||
Wellenbereiche | MW, LW - Wellenbereichswechsel durch Schubladen | |
Stromversorgung | Wechselspannung | |
Bemerkungen |
Gerätebeschreibung
Die Telefunken 3 Geräte waren allesamt 3-Röhren Reflexempfänger. Die Serie begann mit dem 3/24 (oder auch nur 3) und endete mit dem 3/26a auf dieser Seite. Laut Typenschild heißt das Gerät Telefunkon III/1926 A und nicht wie meistens angegeben 3/26a - doch auch Telefunken hielt sich nicht an diese selbst gewählte Schreibweise wie zeitgenössische Texte zeigen.