Saba Bodensee Automatic 3DS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Typenbezeichnung = 3DS | |Typenbezeichnung = 3DS | ||
|Baujahr = 1954 | |Baujahr = 1954 | ||
|Röhren = | |Röhren = [[ECC81]], [[EC92]], [[ECH81]], [[EF89]], [[EBF80]], [[EAA91]], [[ECC83]], [[EM34]], [[EL12]], [[EABC80]], [[ECL80]] | ||
|Größe = | |Größe = | ||
|Wellenbereiche = LW, MW, KW, UKW | |Wellenbereiche = LW, MW, KW, UKW | ||
|Stromversorgung = 110..240 Volt Wechselstrom | |Stromversorgung = 110..240 Volt Wechselstrom | ||
|Bemerkungen = Gerät mit automatischer Senderabstimmung ([[Saba Automatic]]).}} | |Bemerkungen = Gerät mit automatischer Senderabstimmung ([[Saba Automatic]]).}} | ||
== Gerätebeschreibung == | |||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2010, 20:41 Uhr
Gerätebezeichnung | Saba Bodensee Automatic 3DS | |
---|---|---|
Hersteller | Saba | |
Land | ||
Typennummer | 3 | |
Typenbezeichnung
3DS |
||
Baujahr | 1954 | |
Röhren/Halbleiter | ECC81, EC92, ECH81, EF89, EBF80, EAA91, ECC83, EM34, EL12, EABC80, ECL80 | |
Primzip | ||
Größe | ||
Wellenbereiche | LW, MW, KW, UKW | |
Stromversorgung | 110..240 Volt Wechselstrom | |
Bemerkungen | Gerät mit automatischer Senderabstimmung (Saba Automatic). |